VCA examenkalender
Alle examens beginnen om 19:00 uur, zowel het B VCA examen als het VOL VCA examen, in de Nederlandse taal (mocht een locatie vol zijn dan kan er, mits er genoeg aanmeldingen zijn, een tweede sessie worden ingelast om 20:45).
Kalender 2010
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Alkmaar | 5, 26 | 16 | 9, 30 | 20 | 11 | 1, 22 | 13 | 3, 24 | 14 | 5, 26 | 16 | 7 |
| Almelo | 12 | 23 | 6 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 14 | |||
| Amsterdam | 19 | 9 | 2, 23 | 13 | 4, 25 | 15 | 6, 27 | 17 | 7,28 | 19 | 30 | 21 |
| Apeldoorn | 2 | 16 | 27 | 8 | 20 | 31 | 12 | 23 | ||||
| Berlicum | 19 | 2 | 13 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 21 | |||
| Cuijk | 4 | 27 | 24 | |||||||||
| Deurningen | 16 | 30 | 11 | 22 | 3 | 14 | 26 | 7 | ||||
| De Bilt | 2 | 16 | 27 | 8 | 20 | 31 | 12 | 23 | ||||
| Dordrecht | 19 | 2 | 13 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 21 | |||
| Eemshaven | 2 | 16 | 27 | 8 | 20 | 31 | 12 | 23 | ||||
| Eindhoven | 26 | 9 | 20 | 1 | 13 | 24 | 5 | 16 | ||||
| Geleen | 5 | 16 | 30 | 11 | 22 | 3 | 14 | 26 | 7 | |||
| Goes | 12 | 23 | 6 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 14 | |||
| Groningen | 5 | 16 | 30 | 11 | 22 | 3 | 14 | 26 | 7 | |||
| Hoogeveen | 26 | 9 | 1 | 13 | 24 | 5 | 16 | |||||
| Houten | 5, 26 | 16 | 9, 30 | 20 | 11 | 1 | 13 | 3, 24 | 14 | 5, 26 | 16 | 7 |
| Ijmuiden | 12 | 23 | 6 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 14 | |||
| Kootstertille | 12 | 23 | 6 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 14 | |||
| Lelystad | 2 | 16 | 27 | 8 | 20 | 31 | 12 | 23 | ||||
| Nieuwe-Tonge | 19 | 2 | 13 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | ||||
| Nijmegen | 26 | 9 | 9, 23 | 20 | 1, 15 | 13 | 7 | 5, 19 | 16, 30 | |||
| Oosterhout | 2 | 16 | 27 | 8 | 20 | 31 | 12 | 23 | ||||
| Poeldijk | 26 | 9 | 20 | 1 | 13 | 24 | 5 | 16 | ||||
| R'dam - Europoort | 9 | 23 | 4 | 15 | 27 | 7 | 19 | 30 | ||||
| Rotterdam | 12 | 2, 23 | 16 | 6, 27 | 18 | 8, 29 | 20 | 10, 31 | 21 | 12 | 2, 23 | 14 |
| Sluiskil | 5 | 16 | 30 | 11 | 22 | 3 | 14 | 26 | 7 | |||
| Veendam | 19 | 2 | 13 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 21 | |||
| Venlo | 12 | 23 | 6 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 14 | |||
| Waddinxveen | 9 | 23 | 4 | 15 | 27 | 7 | 19 | 30 | ||||
| Zwolle | 19 | 9 | 2, 23 | 13 | 4, 25 | 15 | 6, 27 | 17 | 7, 28 | 19 | 9, 30 | 21 |
VCA voorleesexamen
Als u de voorkeur geeft aan het deelnemen aan een VCA voorleesexamen dan gelden andere examendata. Klik hier voor meer informatie over het VCA voorleesexamen.













